IDC’den gelen yeni verilere göre, tabletler ve Chromebook Sevkiyatlar üçüncü çeyrekte de zarar görmeye devam etti. Analist, tablet sevkiyatlarının yıllık %8.8 düşüşle 38.6 milyona gerilediğini söyledi. yüzde 34,4 düşüş içerisinde Sadece 4,3 milyon adet Bir gerileme tespit ettiğini belirtti. Düşüş, “ekonomik belirsizlik karşısında” yavaşlayan tüketici talebi ve eğitime bağlandı.
IDC’nin Mobilite ve Tüketici Cihaz İzleyicilerinde Kıdemli Araştırma Analisti Anuruba Nataraj Sonuçlar hakkında şunları söyledi: “2020 ve 2021’deki hızlı büyümenin ardından, 2022’de tablet pazarında bir düşüş bekleniyordu. Piyasa şu anda yalnızca talepte yavaşlama değil, aynı zamanda bazı makroekonomik ters rüzgarlar yaşıyor. Çoğu tablet (Android) ve Chromebook’un maliyeti pandemiden bu yana Daha Az Ancak , tabletler iş yerindeki rollerinden yüz yüze öğrenmeye, uzaktan eğitime, eğlenceye ve hatta çeşitli endüstrilerdeki dijital dönüşümlere kadar giderek daha fazla kullanılır hale geldi.
İlk 5 tablet üreticisi ve performansları şu şekildeydi:
Yani | 3Ç22 birim sevkiyatları | 3Ç22 Bakkal Pazarı | 3Ç21 birim sevkiyatları | 3Ç21 Bakkal Pazarı | Yıldan yıla büyüme |
---|---|---|---|---|---|
1. elma | 14,5 milyon | %37.5 | 14,7 milyon | %34.6 | % -1.1 |
2. Samsung | 7,1 milyon | % 18.4 | 7.4 milyon | %17.5 | %-4.0 |
3. Amazon.com | 4,3 milyon | %11.1 | 4,7 milyon | %11.1 | %-8.1 |
4. Lenovo | 2,7 milyon | %7.0 | 4,3 milyon | %10.1 | %-36.6 |
5. Huawei | 2,4 milyon | %6.2 | 2,3 milyon | %5,5 | % 2.0 |
aharon | 7.6 milyon | % 19.7 | 9,0 milyon | %21.2 | % -15.3 |
toplam | 38,6 milyon | %100 | 42,4 milyon | %100 | % -8.8 |
En iyi 5 Chromebook üreticisi ve performansları şu şekildeydi:
Yani | 3Ç22 birim sevkiyatları | 3Ç22 Bakkal Pazarı | 3Ç21 birim sevkiyatları | 3Ç21 Bakkal Pazarı | Yıldan yıla büyüme |
---|---|---|---|---|---|
1. Acer grubu | 1.0 milyon | %23.9 | 1.4 milyon | %20.6 | %-23.8 |
2. Dell Teknolojileri | 0,9 milyon | %21.6 | 1.2 milyon | %17.7 | % -19.9 |
3. HP Inc. | 0,8 milyon | % 18,5 | 1,1 milyon | % 16.6 | %-26.8 |
4. Lenovo | 0,7 milyon | % 16,5 | 1.6 milyon | %24.0 | %-54.8 |
5. Samsung | 0,3 milyon | %7,9 | 0,5 milyon | % 8.3 | %-37.1 |
aharon | 0,5 milyon | %11.6 | 0,9 milyon | % 12.9 | %-41.4 |
toplam | 4,3 milyon | %100 | 6.6 milyon | %100 | %-34.4 |
Diğer gönderilerimize göz at
[wpcin-random-posts]
İlk Yorumu Siz Yapın